全國地電臺網(wǎng)觀測資料
質(zhì)量月評比成績
根據(jù)中國地震局監(jiān)測司《關(guān)于修訂印發(fā)電磁、地下流體、地殼形變學(xué)科觀測資料質(zhì)量評比辦法的通知》(中震測函[2015]127號),按照《電磁學(xué)科觀測資料質(zhì)量評比辦法》(2015年修訂版)進(jìn)行評比。2019年09月地電阻率、地電場臺站觀測資料質(zhì)量月評成績結(jié)果如下表(表1、表2),各臺依照當(dāng)月資料質(zhì)量評比成績高低順序排序。
一. 地電阻率臺網(wǎng)評比結(jié)果
表1 2019年09月全國地電阻率臺站觀測資料質(zhì)量月評成績 |
名次 | 單位 | 臺站 | 等級/排序 | 名次 | 單位 | 臺站 | 等級/排序 |
|
1 | 天津局 | 青光(DT) | 優(yōu)秀 | 1 | 四川局 | 紅格 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 天津局 | 寶坻(DT) | 優(yōu)秀 | 1 | 四川局 | 江油 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 河北局 | 大柏舍3 | 優(yōu)秀 | 1 | 陜西局 | 乾陵 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 河北局 | 昌黎 | 優(yōu)秀 | 1 | 甘肅局 | 平?jīng)?/span> | 優(yōu)秀 |
|
1 | 河北局 | 興濟(jì)2 | 優(yōu)秀 | 1 | 甘肅局 | 玉門 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 山西局 | 代縣 | 優(yōu)秀 | 1 | 甘肅局 | 武威小西溝 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 山西局 | 臨汾 | 優(yōu)秀 | 27 | 天津局 | 徐莊子(DT) | 優(yōu)秀 |
|
1 | 內(nèi)蒙古局 | 烏家河J | 優(yōu)秀 | 28 | 四川局 | 甘孜 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 內(nèi)蒙古局 | 寶昌 | 優(yōu)秀 | 28 | 寧夏局 | 銀川 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 吉林局 | 榆樹A | 優(yōu)秀 | 28 | 寧夏局 | 固原 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 黑龍江局 | 綏化 | 優(yōu)秀 | 28 | 新疆局 | 柯坪 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 江蘇局 | 新沂3 | 優(yōu)秀 | 32 | 寧夏局 | 石嘴山 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 江蘇局 | 新沂9 | 優(yōu)秀 | 32 | 北京局 | 平谷D(DT) | 優(yōu)秀 |
|
1 | 江蘇局 | 高郵 | 優(yōu)秀 | 34 | 甘肅局 | 臨夏7 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 江蘇局 | 海安6 | 優(yōu)秀 | 35 | 北京局 | 延慶(DT) | 優(yōu)秀 |
|
1 | 江蘇局 | 江寧(DT) | 優(yōu)秀 | 35 | 山西局 | 大同 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 安徽局 | 蒙城 | 優(yōu)秀 | 37 | 江蘇局 | 南京2(DT) | 優(yōu)秀 |
|
1 | 安徽局 | 安慶6 | 優(yōu)秀 | 37 | 江蘇局 | 南京G(DT) | 優(yōu)秀 |
|
1 | 河南局 | ??h | 優(yōu)秀 | 39 | 寧夏局 | 海原 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 廣東局 | 河源 | 優(yōu)秀 | 40 | 內(nèi)蒙古局 | 錫林浩特 | 優(yōu)秀 |
|
表1_續(xù) 2019年09月全國地電阻率臺站觀測資料質(zhì)量月評成績 |
名次 | 單位 | 臺站 | 等級/排序 | 名次 | 單位 | 臺站 | 等級/排序 |
41 | 內(nèi)蒙古局 | 集寧地電測點(diǎn) | 優(yōu)秀 | 64 | 吉林局 | 四平a | 優(yōu)秀 |
41 | 安徽局 | 合肥形變 | 優(yōu)秀 | 65 | 安徽局 | 嘉山 | 優(yōu)秀 |
41 | 甘肅局 | 嘉峪關(guān)G | 優(yōu)秀 | 66 | 陜西局 | 西安 | 優(yōu)秀 |
41 | 甘肅局 | 通渭A | 優(yōu)秀 | 67 | 陜西局 | 鳳翔 | 優(yōu)秀 |
45 | 北京局 | 通州(DT) | 優(yōu)秀 | 68 | 江蘇局 | 海安3 | 優(yōu)秀 |
46 | 河北局 | 陽原7 | 優(yōu)秀 | 69 | 遼寧局 | 錦州義縣地震站 | 優(yōu)秀 |
47 | 青海局 | 攔隆口 | 優(yōu)秀 | 70 | 天津局 | 塘沽(DT) | 優(yōu)秀 |
47 | 遼寧局 | 阜新 | 優(yōu)秀 | 71 | 山東局 | 菏澤 | 優(yōu)秀 |
49 | 吉林局 | 榆樹6 | 優(yōu)秀 | 72 | 甘肅局 | 隴南 | 優(yōu)秀 |
50 | 甘肅局 | 山丹 | 優(yōu)秀 | 73 | 甘肅局 | 定西 | 優(yōu)秀 |
51 | 云南局 | 騰沖 | 優(yōu)秀 | 74 | 甘肅局 | 瑪曲 | 優(yōu)秀 |
52 | 山東局 | 馬陵山 | 優(yōu)秀 | 75 | 青海局 | 白水河 | 優(yōu)秀 |
53 | 河南局 | 周口 | 優(yōu)秀 | 76 | 青海局 | 金銀灘 | 優(yōu)秀 |
54 | 甘肅局 | 天水A | 優(yōu)秀 | 77 | 浙江局 | 長興和平 | 優(yōu)秀 |
55 | 內(nèi)蒙古局 | 赤峰 | 優(yōu)秀 | 78 | 安徽局 | 合肥 | 優(yōu)秀 |
56 | 吉林局 | 四平9 | 優(yōu)秀 | 79 | 云南局 | 祥云 | 優(yōu)秀 |
57 | 寧夏局 | 中衛(wèi)(紅寺堡) | 優(yōu)秀 | 80 | 安徽局 | 黃山 | 優(yōu)秀 |
58 | 陜西局 | 合陽 | 優(yōu)秀 | 81 | 甘肅局 | 蘭州F | 合格 |
59 | 河南局 | 洛陽 | 優(yōu)秀 | 82 | 遼寧局 | 沈北新區(qū) | 合格 |
60 | 四川局 | 冕寧 | 優(yōu)秀 | 83 | 遼寧局 | 臺安 | 不合格 |
61 | 四川局 | 成都(DT) | 優(yōu)秀 | 84 | 黑龍江局 | 林甸 | 不合格 |
62 | 吉林局 | 白城 | 優(yōu)秀 |
|
|
|
|
63 | 云南局 | 元謀 | 優(yōu)秀 |
|
|
|
|
備注:臺安無數(shù)據(jù)、小廟、陽原3、天水D、嘉峪關(guān)A、通渭1、烏加河、大柏舍、興濟(jì)、蘭州B “九五”儀器停測。
二. 地電場臺網(wǎng)評比結(jié)果
表2 2019年09月全國地電場臺站觀測資料質(zhì)量月評成績 |
名次 | 單位 | 臺站 | 等級/排序 | 名次 | 單位 | 臺站 | 等級/排序 |
1 | 天津局 | 徐莊子(DT) | 優(yōu)秀 | 4 | 甘肅局 | 高臺 | 優(yōu)秀 |
2 | 青海局 | 都蘭 | 優(yōu)秀 | 5 | 河北局 | 大柏舍 | 優(yōu)秀 |
3 | 河北局 | 興濟(jì) | 優(yōu)秀 | 6 | 甘肅局 | 平?jīng)?/span> | 優(yōu)秀 |
表2_續(xù)1 2019年09月全國地電場臺站觀測資料質(zhì)量月評成績 |
名次 | 單位 | 臺站 | 等級/排序 | 名次 | 單位 | 臺站 | 等級/排序 |
7 | 甘肅局 | 武威 | 優(yōu)秀 | 39 | 黑龍江局 | 密山 | 優(yōu)秀 |
8 | 河北局 | 陽原8 | 優(yōu)秀 | 40 | 遼寧局 | 阜新 | 優(yōu)秀 |
9 | 山東局 | 陵陽 | 優(yōu)秀 | 41 | 江蘇局 | 南京高淳(DT) | 優(yōu)秀 |
10 | 江蘇局 | 海安 | 優(yōu)秀 | 42 | 甘肅局 | 嘉峪關(guān)C | 優(yōu)秀 |
11 | 江蘇局 | 高郵 | 優(yōu)秀 | 43 | 山東局 | 郯城 | 優(yōu)秀 |
12 | 山東局 | 鄒城 | 優(yōu)秀 | 44 | 河北局 | 灤縣 | 優(yōu)秀 |
13 | 寧夏局 | 銀川3 | 優(yōu)秀 | 45 | 甘肅局 | 天祝松山3 | 優(yōu)秀 |
14 | 安徽局 | 蒙城 | 優(yōu)秀 | 46 | 四川局 | 紅格4 | 優(yōu)秀 |
15 | 新疆局 | 溫泉 | 優(yōu)秀 | 47 | 山西局 | 大同 | 優(yōu)秀 |
16 | 云南局 | 彌渡 | 優(yōu)秀 | 48 | 內(nèi)蒙古局 | 滿洲里 | 優(yōu)秀 |
17 | 黑龍江局 | 通河 | 優(yōu)秀 | 49 | 青海局 | 白水河 | 優(yōu)秀 |
18 | 河北局 | 昌黎8 | 優(yōu)秀 | 50 | 陜西局 | 鳳翔 | 優(yōu)秀 |
19 | 河南局 | 洛陽 | 優(yōu)秀 | 51 | 天津局 | 寶坻(DT) | 優(yōu)秀 |
20 | 山西局 | 夏縣 | 優(yōu)秀 | 52 | 北京局 | 通州F(DT) | 優(yōu)秀 |
21 | 天津局 | 靜海 | 優(yōu)秀 | 53 | 新疆局 | 紅淺 | 優(yōu)秀 |
22 | 寧夏局 | 石嘴山 | 優(yōu)秀 | 54 | 黑龍江局 | 德都 | 優(yōu)秀 |
23 | 湖北局 | 應(yīng)城 | 優(yōu)秀 | 55 | 山西局 | 代縣 | 優(yōu)秀 |
24 | 吉林局 | 四平 | 優(yōu)秀 | 56 | 黑龍江局 | 肇東 | 優(yōu)秀 |
25 | 內(nèi)蒙古局 | 寶昌 | 優(yōu)秀 | 57 | 山東局 | 菏澤 | 優(yōu)秀 |
26 | 安徽局 | 嘉山 | 優(yōu)秀 | 58 | 西藏局 | 拉薩 | 優(yōu)秀 |
27 | 甘肅局 | 瓜州 | 優(yōu)秀 | 59 | 內(nèi)蒙古局 | 烏加河K | 優(yōu)秀 |
28 | 陜西局 | 乾陵 | 優(yōu)秀 | 60 | 山西局 | 太原 | 優(yōu)秀 |
29 | 山西局 | 臨汾 | 優(yōu)秀 | 61 | 云南局 | 騰沖9 | 優(yōu)秀 |
30 | 江蘇局 | 新沂 | 優(yōu)秀 | 62 | 黑龍江局 | 綏化 | 優(yōu)秀 |
31 | 吉林局 | 榆樹b | 優(yōu)秀 | 63 | 浙江局 | 長興 | 優(yōu)秀 |
32 | 山東局 | 安丘 | 優(yōu)秀 | 64 | 山東局 | 無棣 | 優(yōu)秀 |
33 | 甘肅局 | 山丹 | 優(yōu)秀 | 65 | 海南局 | 瓊中 | 優(yōu)秀 |
34 | 河北局 | 肥鄉(xiāng) | 優(yōu)秀 | 66 | 遼寧局 | 義縣 | 優(yōu)秀 |
35 | 新疆局 | 烏魯木齊 | 優(yōu)秀 | 67 | 新疆局 | 烏什 | 優(yōu)秀 |
36 | 重慶局 | 仙女山 | 優(yōu)秀 | 68 | 四川局 | 江油 | 優(yōu)秀 |
37 | 甘肅局 | 古浪黃羊川 | 優(yōu)秀 | 69 | 河南局 | 周口 | 優(yōu)秀 |
38 | 吉林局 | 榆樹5 | 優(yōu)秀 | 70 | 甘肅局 | 天祝松山1 | 優(yōu)秀 |
表2_續(xù)2 2019年09月全國地電場臺站觀測資料質(zhì)量月評成績 |
名次 | 單位 | 臺站 | 等級/排序 | 名次 | 單位 | 臺站 | 等級/排序 |
|
71 | 甘肅局 | 蘭州 | 優(yōu)秀 | 92 | 福建局 | 泉州 | 優(yōu)秀 |
|
72 | 北京局 | 延慶E(DT) | 優(yōu)秀 | 93 | 四川局 | 鹽源 | 優(yōu)秀 |
|
73 | 云南局 | 元謀8 | 優(yōu)秀 | 94 | 陜西局 | 西安 | 優(yōu)秀 |
|
74 | 云南局 | 元謀5 | 優(yōu)秀 | 95 | 甘肅局 | 瑪曲 | 優(yōu)秀 |
|
75 | 寧夏局 | 固原 | 優(yōu)秀 | 96 | 上海局 | 崇明三烈(DT) | 優(yōu)秀 |
|
76 | 四川局 | 成都 | 優(yōu)秀 | 97 | 重慶局 | 巫溪 | 優(yōu)秀 |
|
77 | 廣東局 | 河源和平 | 優(yōu)秀 | 98 | 甘肅局 | 景泰寺灘 | 優(yōu)秀 |
|
78 | 四川局 | 甘孜 | 優(yōu)秀 | 99 | 陜西局 | 合陽 | 優(yōu)秀 |
|
79 | 云南局 | 曲江 | 優(yōu)秀 | 100 | 甘肅局 | 隴南 | 優(yōu)秀 |
|
80 | 山東局 | 乳山 | 優(yōu)秀 | 101 | 青海局 | 大武 | 優(yōu)秀 |
|
81 | 云南局 | 嵩明 | 優(yōu)秀 | 102 | 甘肅局 | 天水 | 優(yōu)秀 |
|
82 | 四川局 | 瀘沽湖 | 優(yōu)秀 | 103 | 上海局 | 青浦 | 優(yōu)秀 |
|
83 | 甘肅局 | 古浪古豐 | 優(yōu)秀 | 104 | 黑龍江局 | 望奎 | 合格 |
|
84 | 黑龍江局 | 林甸 | 優(yōu)秀 | 105 | 江西局 | 南昌 | 合格 |
|
85 | 海南局 | 文昌翁田 | 優(yōu)秀 | 106 | 云南局 | 羅茨 | 合格 |
|
86 | 新疆局 | 和田 | 優(yōu)秀 | 107 | 青海局 | 攔隆口 | 合格 |
|
87 | 青海局 | 金銀灘 | 優(yōu)秀 | 108 | 遼寧局 | 沈北新區(qū) | 合格 |
|
88 | 云南局 | 洱源 | 優(yōu)秀 |
|
|
|
|
|
89 | 寧夏局 | 中衛(wèi) | 優(yōu)秀 |
|
|
|
|
|
90 | 上海局 | 長江農(nóng)場(DT) | 優(yōu)秀 |
|
|
|
|
|
91 | 云南局 | 祥云地電 | 優(yōu)秀 |
|
|
|
|
|
備注:紅沙灣、浦東張江、嘉峪關(guān)B、長白山、烏加河E、陽原2、安廣、昌黎A、銀川6、九峰、小廟、邵武停測。
全國地電臺網(wǎng)技術(shù)管理部
國家地電臺網(wǎng)中心
二〇一九年十月