2020年10月全國地電臺網觀測資料質量月評比成績
根據中國地震局監(jiān)測司《關于修訂印發(fā)電磁、地下流體、地殼形變學科觀測資料質量評比辦法的通知》(中震測函[2015]127號),按照《電磁學科觀測資料質量評比辦法》(2015年修訂版)進行評比。2020年10月地電阻率、地電場臺站觀測資料質量月評成績結果如下表(表1、表2),各臺依照當月資料質量評比成績高低順序排序。
一. 地電阻率臺網評比結果
表1 2020年10月全國地電阻率臺站觀測資料質量月評成績 |
名次 | 單位 | 臺站 | 等級/排序 | 名次 | 單位 | 臺站 | 等級/排序 |
|
1 | 北京局 | 延慶(DT) | 優(yōu)秀 | 1 | 陜西局 | 乾陵 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 天津局 | 青光(DT) | 優(yōu)秀 | 1 | 陜西局 | 合陽 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 天津局 | 徐莊子(DT) | 優(yōu)秀 | 1 | 甘肅局 | 山丹 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 天津局 | 寶坻(DT) | 優(yōu)秀 | 1 | 甘肅局 | 平涼 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 河北局 | 大柏舍3 | 優(yōu)秀 | 1 | 甘肅局 | 天水A | 優(yōu)秀 |
|
1 | 河北局 | 興濟2 | 優(yōu)秀 | 1 | 甘肅局 | 嘉峪關G | 優(yōu)秀 |
|
1 | 山西局 | 代縣 | 優(yōu)秀 | 1 | 甘肅局 | 通渭A | 優(yōu)秀 |
|
1 | 山西局 | 臨汾 | 優(yōu)秀 | 1 | 甘肅局 | 玉門 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 內蒙古局 | 烏家河J | 優(yōu)秀 | 1 | 甘肅局 | 武威小西溝 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 內蒙古局 | 錫林浩特 | 優(yōu)秀 | 1 | 寧夏局 | 石嘴山 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 內蒙古局 | 寶昌 | 優(yōu)秀 | 1 | 新疆局 | 柯坪 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 吉林局 | 四平9 | 優(yōu)秀 | 32 | 安徽局 | 安慶6 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 江蘇局 | 南京G(DT) | 優(yōu)秀 | 33 | 河南局 | 周口 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 江蘇局 | 新沂3 | 優(yōu)秀 | 34 | 河北局 | 昌黎 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 江蘇局 | 新沂9 | 優(yōu)秀 | 35 | 吉林局 | 榆樹6 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 江蘇局 | 高郵 | 優(yōu)秀 | 36 | 吉林局 | 榆樹A | 優(yōu)秀 |
|
1 | 安徽局 | 蒙城 | 優(yōu)秀 | 37 | 江蘇局 | 海安6 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 廣東局 | 河源 | 優(yōu)秀 | 38 | 河南局 | ??h | 優(yōu)秀 |
|
1 | 四川局 | 江油 | 優(yōu)秀 | 38 | 四川局 | 甘孜 | 優(yōu)秀 |
|
1 | 云南局 | 騰沖 | 優(yōu)秀 | 40 | 江蘇局 | 江寧(DT) | 優(yōu)秀 |
|
表1_續(xù) 2020年10月全國地電阻率臺站觀測資料質量月評成績 |
名次 | 單位 | 臺站 | 等級/排序 | 名次 | 單位 | 臺站 | 等級/排序 |
41 | 寧夏局 | 銀川 | 優(yōu)秀 | 62 | 河南局 | 洛陽 | 優(yōu)秀 |
42 | 江蘇局 | 南京2(DT) | 優(yōu)秀 | 63 | 寧夏局 | 中衛(wèi)(紅寺堡) | 優(yōu)秀 |
43 | 四川局 | 紅格 | 優(yōu)秀 | 64 | 甘肅局 | 瑪曲 | 優(yōu)秀 |
44 | 寧夏局 | 固原 | 優(yōu)秀 | 65 | 遼寧局 | 阜新 | 優(yōu)秀 |
45 | 陜西局 | 安康 | 優(yōu)秀 | 66 | 吉林局 | 白城 | 優(yōu)秀 |
46 | 青海局 | 金銀灘 | 優(yōu)秀 | 67 | 安徽局 | 嘉山 | 優(yōu)秀 |
47 | 山西局 | 大同 | 優(yōu)秀 | 68 | 甘肅局 | 隴南 | 優(yōu)秀 |
48 | 北京局 | 平谷D(DT) | 優(yōu)秀 | 69 | 甘肅局 | 定西 | 優(yōu)秀 |
49 | 云南局 | 元謀 | 優(yōu)秀 | 70 | 江蘇局 | 海安3 | 優(yōu)秀 |
50 | 河北局 | 陽原7 | 優(yōu)秀 | 71 | 四川局 | 成都(DT) | 優(yōu)秀 |
51 | 四川局 | 冕寧1 | 優(yōu)秀 | 72 | 遼寧局 | 錦州義縣地震站 | 優(yōu)秀 |
52 | 寧夏局 | 海原 | 優(yōu)秀 | 73 | 山東局 | 菏澤 | 優(yōu)秀 |
53 | 北京局 | 通州(DT) | 優(yōu)秀 | 74 | 陜西局 | 西安 | 優(yōu)秀 |
54 | 黑龍江局 | 綏化 | 優(yōu)秀 | 75 | 天津局 | 塘沽(DT) | 優(yōu)秀 |
55 | 甘肅局 | 臨夏7 | 優(yōu)秀 | 76 | 云南局 | 祥云 | 優(yōu)秀 |
56 | 青海局 | 白水河 | 優(yōu)秀 | 77 | 四川局 | 冕寧3 | 優(yōu)秀 |
57 | 安徽局 | 合肥形變 | 優(yōu)秀 | 78 | 安徽局 | 黃山 | 優(yōu)秀 |
58 | 山東局 | 馬陵山 | 優(yōu)秀 | 79 | 浙江局 | 長興和平 | 優(yōu)秀 |
59 | 青海局 | 攔隆口 | 優(yōu)秀 | 80 | 安徽局 | 合肥 | 優(yōu)秀 |
60 | 吉林局 | 四平a | 優(yōu)秀 | 81 | 甘肅局 | 蘭州F | 合格 |
61 | 陜西局 | 鳳翔 | 優(yōu)秀 | 82 | 遼寧局 | 沈北新區(qū) | 合格 |
備注:臺安無數(shù)據、小廟、陽原3、天水D、嘉峪關A、通渭1、烏加河、大柏舍、興濟、蘭州B “九五”儀器停測。
二. 地電場臺網評比結果
表2 2020年10月全國地電場臺站觀測資料質量月評成績 |
名次 | 單位 | 臺站 | 等級/排序 | 名次 | 單位 | 臺站 | 等級/排序 |
1 | 吉林局 | 榆樹b | 優(yōu)秀 | 4 | 河北局 | 大柏舍 | 優(yōu)秀 |
2 | 甘肅局 | 瓜州 | 優(yōu)秀 | 5 | 河北局 | 興濟 | 優(yōu)秀 |
3 | 江蘇局 | 高郵 | 優(yōu)秀 | 6 | 天津局 | 徐莊子(DT) | 優(yōu)秀 |
表2_續(xù)1 2020年10月全國地電場臺站觀測資料質量月評成績 |
名次 | 單位 | 臺站 | 等級/排序 | 名次 | 單位 | 臺站 | 等級/排序 |
7 | 甘肅局 | 山丹 | 優(yōu)秀 | 39 | 新疆局 | 烏什 | 優(yōu)秀 |
8 | 山西局 | 夏縣 | 優(yōu)秀 | 40 | 內蒙古局 | 寶昌 | 優(yōu)秀 |
9 | 新疆局 | 紅淺 | 優(yōu)秀 | 41 | 重慶局 | 仙女山 | 優(yōu)秀 |
10 | 安徽局 | 蒙城 | 優(yōu)秀 | 42 | 重慶局 | 巫溪 | 優(yōu)秀 |
11 | 山東局 | 郯城 | 優(yōu)秀 | 43 | 山東局 | 安丘 | 優(yōu)秀 |
12 | 河北局 | 灤縣 | 優(yōu)秀 | 44 | 山西局 | 臨汾 | 優(yōu)秀 |
13 | 黑龍江局 | 通河 | 優(yōu)秀 | 45 | 青海局 | 大武6 | 優(yōu)秀 |
14 | 河南局 | 洛陽 | 優(yōu)秀 | 46 | 青海局 | 都蘭 | 優(yōu)秀 |
15 | 山東局 | 無棣 | 優(yōu)秀 | 47 | 云南局 | 騰沖9 | 優(yōu)秀 |
16 | 寧夏局 | 銀川3 | 優(yōu)秀 | 48 | 遼寧局 | 阜新 | 優(yōu)秀 |
17 | 河北局 | 昌黎8 | 優(yōu)秀 | 49 | 青海局 | 大武c | 優(yōu)秀 |
18 | 青海局 | 金銀灘 | 優(yōu)秀 | 50 | 山西局 | 代縣 | 優(yōu)秀 |
19 | 山東局 | 陵陽 | 優(yōu)秀 | 51 | 青海局 | 門源 | 優(yōu)秀 |
20 | 上海局 | 崇明三烈(DT) | 優(yōu)秀 | 52 | 江蘇局 | 新沂 | 優(yōu)秀 |
21 | 江蘇局 | 海安 | 優(yōu)秀 | 53 | 天津局 | 靜海 | 優(yōu)秀 |
22 | 安徽局 | 嘉山 | 優(yōu)秀 | 54 | 甘肅局 | 天祝松山3 | 優(yōu)秀 |
23 | 寧夏局 | 石嘴山 | 優(yōu)秀 | 55 | 江蘇局 | 南京高淳(DT) | 優(yōu)秀 |
24 | 青海局 | 白水河 | 優(yōu)秀 | 56 | 山西局 | 太原 | 優(yōu)秀 |
25 | 甘肅局 | 嘉峪關C | 優(yōu)秀 | 57 | 北京局 | 延慶E(DT) | 優(yōu)秀 |
26 | 新疆局 | 溫泉 | 優(yōu)秀 | 58 | 內蒙古局 | 烏加河K | 優(yōu)秀 |
27 | 甘肅局 | 高臺 | 優(yōu)秀 | 59 | 黑龍江局 | 肇東 | 優(yōu)秀 |
28 | 甘肅局 | 平涼 | 優(yōu)秀 | 60 | 云南局 | 洱源 | 優(yōu)秀 |
29 | 河北局 | 肥鄉(xiāng) | 優(yōu)秀 | 61 | 上海局 | 新海界 | 優(yōu)秀 |
30 | 黑龍江局 | 德都 | 優(yōu)秀 | 62 | 上海局 | 豎新時 | 優(yōu)秀 |
31 | 新疆局 | 烏魯木齊 | 優(yōu)秀 | 63 | 山東局 | 鄒城 | 優(yōu)秀 |
32 | 河北局 | 陽原8 | 優(yōu)秀 | 64 | 四川局 | 紅格4 | 優(yōu)秀 |
33 | 陜西局 | 乾陵 | 優(yōu)秀 | 65 | 西藏局 | 拉薩 | 優(yōu)秀 |
34 | 內蒙古局 | 滿洲里 | 優(yōu)秀 | 66 | 四川局 | 江油 | 優(yōu)秀 |
35 | 吉林局 | 榆樹5 | 優(yōu)秀 | 67 | 新疆局 | 和田 | 優(yōu)秀 |
36 | 甘肅局 | 武威 | 優(yōu)秀 | 68 | 河南局 | 周口 | 優(yōu)秀 |
37 | 天津局 | 寶坻(DT) | 優(yōu)秀 | 69 | 陜西局 | 鳳翔 | 優(yōu)秀 |
38 | 湖北局 | 應城 | 優(yōu)秀 | 70 | 山西局 | 大同 | 優(yōu)秀 |
表2_續(xù)2 2020年10月全國地電場臺站觀測資料質量月評成績 |
名次 | 單位 | 臺站 | 等級/排序 | 名次 | 單位 | 臺站 | 等級/排序 |
|
71 | 云南局 | 元謀5 | 優(yōu)秀 | 92 | 四川局 | 鹽源 | 優(yōu)秀 |
|
72 | 廣東局 | 河源和平 | 優(yōu)秀 | 93 | 寧夏局 | 中衛(wèi) | 優(yōu)秀 |
|
73 | 吉林局 | 三崗A | 優(yōu)秀 | 94 | 寧夏局 | 固原 | 合格 |
|
74 | 吉林局 | 四平 | 優(yōu)秀 | 95 | 遼寧局 | 義縣 | 合格 |
|
75 | 四川局 | 成都 | 優(yōu)秀 | 96 | 黑龍江局 | 望奎 | 合格 |
|
76 | 吉林局 | 三崗6 | 優(yōu)秀 | 97 | 海南局 | 瓊中 | 合格 |
|
77 | 浙江局 | 長興 | 優(yōu)秀 | 98 | 甘肅局 | 隴南 | 合格 |
|
78 | 黑龍江局 | 綏化 | 優(yōu)秀 | 99 | 海南局 | 文昌翁田 | 合格 |
|
79 | 云南局 | 祥云地電 | 優(yōu)秀 | 100 | 云南局 | 羅茨 | 合格 |
|
80 | 上海局 | 長江農場(DT) | 優(yōu)秀 | 101 | 甘肅局 | 古浪黃羊川 | 合格 |
|
81 | 甘肅局 | 古浪古豐 | 優(yōu)秀 | 102 | 甘肅局 | 景泰寺灘 | 合格 |
|
82 | 黑龍江局 | 密山 | 優(yōu)秀 | 103 | 四川局 | 瀘沽湖 | 合格 |
|
83 | 山東局 | 菏澤 | 優(yōu)秀 | 104 | 陜西局 | 合陽 | 合格 |
|
84 | 云南局 | 彌渡 | 優(yōu)秀 | 105 | 甘肅局 | 蘭州 | 合格 |
|
85 | 甘肅局 | 天祝松山1 | 優(yōu)秀 | 106 | 山東局 | 乳山 | 合格 |
|
86 | 云南局 | 元謀8 | 優(yōu)秀 | 107 | 陜西局 | 西安 | 合格 |
|
87 | 云南局 | 曲江 | 優(yōu)秀 | 108 | 上海局 | 青浦 | 合格 |
|
88 | 甘肅局 | 天水 | 優(yōu)秀 | 109 | 黑龍江局 | 林甸 | 合格 |
|
89 | 四川局 | 甘孜 | 優(yōu)秀 | 110 | 福建局 | 泉州 | 合格 |
|
90 | 甘肅局 | 瑪曲 | 優(yōu)秀 | 111 | 江西局 | 南昌 | 合格 |
|
91 | 云南局 | 嵩明 | 優(yōu)秀 | 112 | 遼寧局 | 沈北新區(qū) | 合格 |
|
備注:紅沙灣、浦東張江、嘉峪關B、長白山、烏加河E、陽原2、安廣、昌黎A、銀川6、九峰、小廟、邵武停測。
全國地電臺網技術管理部
國家地電臺網中心
二〇二〇年十一月