甘肅省地震局(蘭州地震研究所)2015年事業(yè)單位招錄擬錄用人員公示
根據(jù)《事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員暫行規(guī)定》(中華人民共和國(guó)人事部令6號(hào))和《甘肅省地震局(中國(guó)地震局蘭州地震研究所)2015年事業(yè)單位工作人員招聘公告》的招聘崗位、條件和程序,經(jīng)過(guò)資格審查、面試、體檢和考察,擬錄用白雪見(jiàn)等25名同志為甘肅省地震局事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示:
姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 |
白雪見(jiàn) | 男 | 西北大學(xué) | 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 碩士研究生 |
杜春鑫 | 男 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 地球物理學(xué) | 本科 |
韓佳麗 | 男 | 蘭州交通大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
寇俊陽(yáng) | 男 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 本科 |
林晶晶 | 女 | 成都理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 碩士研究生 |
李通 | 男 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 地球物理學(xué) | 本科 |
李政陽(yáng) | 男 | 中國(guó)石油大學(xué) | 地質(zhì)工程 | 碩士研究生 |
馬輝源 | 男 | 中國(guó)石油大學(xué) | 勘查技術(shù)與工程 | 本科 |
馬曉妹 | 女 | 蘭州理工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 碩士研究生 |
馬小平 | 男 | 西北師范大學(xué) | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 碩士研究生 |
苗在鵬 | 男 | 河西學(xué)院 | 化學(xué) | 本科 |
孫點(diǎn)峰 | 男 | 西北師范大學(xué) | 物理學(xué) | 本科 |
蘇琦 | 男 | 蘭州地震研究所 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 碩士研究生 |
參利剛 | 男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 電子信息工程 | 本科 |
石曉群 | 女 | 中南大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 |
王常亞 | 男 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 地球物理學(xué) | 本科 |
王麗麗 | 女 | 蘭州交通大學(xué) | 橋梁與隧道工程 | 碩士研究生 |
王文才 | 男 | 成都信息工程學(xué)院 | 電子與通信工程 | 碩士研究生 |
鄔婭囡 | 女 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 本科 |
冶梅竹 | 女 | 甘肅政法學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng) | 本科 |
楊燕 | 女 | 蘭州大學(xué) | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 碩士研究生 |
張鶴群 | 女 | 天津師范大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
張麗瓊 | 女 | 西北師范大學(xué) | 人文地理學(xué) | 碩士研究生 |
張衛(wèi)東 | 男 | 成都理工大學(xué) | 固體地球物理 | 碩士研究生 |
周穎 | 女 | 成都信息工程學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 |
公示期:2015年6月8日至2015年6月14日
如對(duì)上述擬錄用人員有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以電話(huà)、來(lái)訪(fǎng)或書(shū)面形式向甘肅省地震局(甘肅省蘭州市東崗西路450號(hào))反映。
監(jiān)督電話(huà):0931-8275702、8271795(人事教育處)
0931-8275212(紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處)
甘肅省地震局
2015年6月8日