甘肅省地震局2017年度事業(yè)單位人員
招聘資格復審公告
按照《甘肅省事業(yè)單位公開招聘人員暫行辦法》(甘辦發(fā)〔2011〕22號)的相關(guān)規(guī)定、《甘肅省地震局2017年度公開招聘人員公告》和《甘肅省地震局2017年度事業(yè)單位人員招聘筆試和面試公告》,我局于2017年6月11日進行了事業(yè)單位人員招聘筆試,按照筆試成績和面試比例,確定了進入資格復審人員(資格復審人員名單及筆試成績見表1)。
請進入資格復審的考生,于2017年6月12日15時至18時到甘肅省地震局預(yù)報樓312辦公室進行資格復審,逾期視為自行放棄。
表1 2017年事業(yè)單位招聘資格復審人員名單及筆試成績
序號 | 姓 名 | 準考證號 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 是否最低控制線 | 分數(shù) |
1 | 魏晨楊 | 70100130 | 國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)運維 | 701001 | 否 | 66 |
2 | 黃娟 | 70100118 | 國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)運維 | 701001 | 否 | 62 |
3 | 呂玫霞 | 70100101 | 國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)運維 | 701001 | 否 | 61 |
4 | 王瑩瑩 | 70100139 | 國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)運維 | 701001 | 否 | 61 |
5 | 高悅 | 70100802 | 數(shù)字地震 | 701008 | 否 | 71.5 |
6 | 郝大鵬 | 70100806 | 數(shù)字地震 | 701008 | 否 | 68 |
7 | 林慧 | 70100805 | 數(shù)字地震 | 701008 | 否 | 60 |
8 | 張燕明 | 70100902 | 地震中長期預(yù)測 | 701009 | 否 | 67 |
9 | 吳明 | 70100904 | 地震中長期預(yù)測 | 701009 | 否 | 65.5 |
10 | 鞏建軍 | 70100901 | 地震中長期預(yù)測 | 701009 | 否 | 62.5 |
11 | 李娜 | 70101002 | 定點前兆觀測 | 701010 | 否 | 68.5 |
12 | 鄧鵬 | 70101004 | 定點前兆觀測 | 701010 | 否 | 67 |
13 | 姚赟勝 | 70101001 | 定點前兆觀測 | 701010 | 否 | 61 |
14 | 楊揚 | 70101106 | 地震預(yù)報綜合理論 | 701011 | 否 | 66 |
15 | 石學錄 | 70101102 | 地震預(yù)報綜合理論 | 701011 | 否 | 64 |
16 | 劉軍 | 70101105 | 地震預(yù)報綜合理論 | 701011 | 否 | 60 |
17 | 劉岸果 | 70101202 | 地震應(yīng)急指揮技術(shù)系統(tǒng)運維崗位1 | 701012 | 否 | 65 |
18 | 魏倩茹 | 70101203 | 地震應(yīng)急指揮技術(shù)系統(tǒng)運維崗位1 | 701012 | 否 | 65 |
19 | 辛一君 | 70101201 | 地震應(yīng)急指揮技術(shù)系統(tǒng)運維崗位1 | 701012 | 否 | 53.5 |
20 | 朱瑞 | 70101309 | 地震應(yīng)急指揮技術(shù)系統(tǒng)運維崗位2 | 701013 | 否 | 73.5 |
21 | 楊靈玉 | 70101315 | 地震應(yīng)急指揮技術(shù)系統(tǒng)運維崗位2 | 701013 | 否 | 65.5 |
22 | 孫宇翼 | 70101317 | 地震應(yīng)急指揮技術(shù)系統(tǒng)運維崗位2 | 701013 | 否 | 64 |
23 | 閆勛 | 70101501 | 嘉峪關(guān)中心地震臺安西臺 | 701015 | 是 | 65 |
24 | 邴英 | 70101502 | 嘉峪關(guān)中心地震臺安西臺 | 701015 | 是 | 48 |
25 | 孫學彥 | 70101612 | 嘉峪關(guān)中心地震臺二級維修 | 701016 | 否 | 63 |
26 | 張貴文 | 70101601 | 嘉峪關(guān)中心地震臺二級維修 | 701016 | 否 | 62 |
27 | 陳文東 | 70101608 | 嘉峪關(guān)中心地震臺二級維修 | 701016 | 否 | 62 |
28 | 馬蘭 | 70101704 | 嘉峪關(guān)中心地震臺氣氡觀測 | 701017 | 否 | 65.5 |
29 | 趙健 | 70101708 | 嘉峪關(guān)中心地震臺氣氡觀測 | 701017 | 否 | 62 |
30 | 劉尚余 | 70101707 | 嘉峪關(guān)中心地震臺氣氡觀測 | 701017 | 否 | 58 |
31 | 張樹科 | 70101806 | 平?jīng)鲋行牡卣鹋_靜寧子臺數(shù)據(jù)處理及管理 | 701018 | 否 | 68.5 |
32 | 范靜 | 70101802 | 平?jīng)鲋行牡卣鹋_靜寧子臺數(shù)據(jù)處理及管理 | 701018 | 否 | 66.5 |
33 | 任銀輝 | 70101805 | 平?jīng)鲋行牡卣鹋_靜寧子臺數(shù)據(jù)處理及管理 | 701018 | 否 | 66 |
34 | 楊新保 | 70101921 | 平?jīng)鲋行牡卣鹋_流體觀測 | 701019 | 否 | 69 |
35 | 趙書敏 | 70101909 | 平?jīng)鲋行牡卣鹋_流體觀測 | 701019 | 否 | 68.5 |
36 | 程佩華 | 70101904 | 平?jīng)鲋行牡卣鹋_流體觀測 | 701019 | 否 | 64.5 |
37 | 鄒銳 | 70102001 | 西部強震預(yù)測研究室主動源資料分析處理 | 701020 | 是 | 64 |
38 | 強玫 | 70102202 | 行政執(zhí)法監(jiān)察總隊防震減災(zāi)行政執(zhí)法 | 701022 | 否 | 61 |
39 | 馬麗萍 | 70102204 | 行政執(zhí)法監(jiān)察總隊防震減災(zāi)行政執(zhí)法 | 701022 | 否 | 61 |
40 | 楊萌 | 70102208 | 行政執(zhí)法監(jiān)察總隊防震減災(zāi)行政執(zhí)法 | 701022 | 否 | 61 |
41 | 張龍旺 | 70102332 | 陸地搜尋與救護基地管理中心地震救援技術(shù)指導 | 701023 | 否 | 74 |
42 | 朱生晗 | 70102374 | 陸地搜尋與救護基地管理中心地震救援技術(shù)指導 | 701023 | 否 | 73 |
43 | 袁小云 | 70102317 | 陸地搜尋與救護基地管理中心地震救援技術(shù)指導 | 701023 | 否 | 68 |
44 | 李卓楠 | 70102706 | 蘭州觀象臺臨夏地震臺 | 701027 | 否 | 63 |
45 | 范廣啟 | 70102712 | 蘭州觀象臺臨夏地震臺 | 701027 | 否 | 63 |
46 | 馬君 | 70102709 | 蘭州觀象臺臨夏地震臺 | 701027 | 否 | 60 |
47 | 黃鎮(zhèn) | 70102802 | 蘭州觀象臺劉家峽臺 | 701028 | 否 | 63.5 |
48 | 慕勝軍 | 70102801 | 蘭州觀象臺劉家峽臺 | 701028 | 否 | 63 |
49 | 繆鵬瓊 | 70102807 | 蘭州觀象臺劉家峽臺 | 701028 | 否 | 61 |
50 | 惠璟超 | 70102810 | 蘭州觀象臺劉家峽臺 | 701028 | 否 | 61 |
51 | 安麗霞 | 70102924 | 張掖中心地震臺肅南地震臺前兆觀測 | 701029 | 否 | 66.5 |
52 | 蔣立濤 | 70102930 | 張掖中心地震臺肅南地震臺前兆觀測 | 701029 | 否 | 66 |
53 | 崔云尚 | 70102931 | 張掖中心地震臺肅南地震臺前兆觀測 | 701029 | 否 | 66 |
54 | 張成軍 | 70103014 | 張掖中心地震臺地震監(jiān)測 | 701030 | 否 | 86 |
55 | 趙國輝 | 70103008 | 張掖中心地震臺地震監(jiān)測 | 701030 | 否 | 72 |
56 | 劉立豐 | 70103046 | 張掖中心地震臺地震監(jiān)測 | 701030 | 否 | 64 |
57 | 白雄博 | 70103101 | 天水中心地震臺北道應(yīng)力站形變觀測 | 701031 | 否 | 88 |
58 | 盧巧鳳 | 70103103 | 天水中心地震臺北道應(yīng)力站形變觀測 | 701031 | 否 | 63.5 |
59 | 李淵森 | 70103106 | 天水中心地震臺北道應(yīng)力站形變觀測 | 701031 | 否 | 56 |
60 | 高越 | 70103202 | 天水中心地震臺測震觀測 | 701032 | 否 | 62 |
61 | 楊義煊 | 70103201 | 天水中心地震臺測震觀測 | 701032 | 否 | 61 |
62 | 楊凡 | 70103204 | 天水中心地震臺測震觀測 | 701032 | 否 | 55 |
63 | 齊利鋒 | 70103326 | 天水地電臺地震觀測 | 701033 | 否 | 71 |
64 | 何瑩 | 70103325 | 天水地電臺地震觀測 | 701033 | 否 | 68.5 |
65 | 高怡佳 | 70103318 | 天水地電臺地震觀測 | 701033 | 否 | 68 |
66 | 謝瑞珍 | 70103437 | 隴南中心地震臺二級維修 | 701034 | 否 | 69 |
67 | 醴武權(quán) | 70103434 | 隴南中心地震臺二級維修 | 701034 | 否 | 68 |
68 | 王鶴 | 70103415 | 隴南中心地震臺二級維修 | 701034 | 否 | 67 |
69 | 張瑞 | 70103423 | 隴南中心地震臺二級維修 | 701034 | 否 | 64 |
70 | 王彥飛 | 70103438 | 隴南中心地震臺二級維修 | 701034 | 否 | 63 |
71 | 陶金勝 | 70103403 | 隴南中心地震臺二級維修 | 701034 | 否 | 62.5 |
72 | 耿楠 | 70103411 | 隴南中心地震臺二級維修 | 701034 | 否 | 62.5 |
甘肅省地震局
2017年6月12日