甘肅省地震局2016年度事業(yè)單位人員
二次招聘資格復(fù)審公告
按照《甘肅省事業(yè)單位公開招聘人員暫行辦法》(甘辦發(fā)〔2011〕22號)的相關(guān)規(guī)定、《甘肅省地震局2016年度二次公開招聘人員公告》和《甘肅省地震局2016年度事業(yè)單位人員二次招聘筆試和面試公告》,我局于2016年12月11日進行了事業(yè)單位人員招聘筆試,按照筆試成績和面試比例,確定了進入資格復(fù)審人員,現(xiàn)將資格復(fù)審人員名單及筆試成績公告如下:
序號 | 姓 名 | 準考證號 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 是否最低控制線 | 分數(shù) |
1 | 張文丹 | 70100104 | 發(fā)展與財務(wù)處會計 | 701001 | 否 | 73 |
2 | 雍雯曣 | 70100102 | 發(fā)展與財務(wù)處會計 | 701001 | 否 | 70 |
3 | 康亞莉 | 70100103 | 發(fā)展與財務(wù)處會計 | 701001 | 否 | 69 |
4 | 于丹平 | 70100201 | 監(jiān)測中心測震臺網(wǎng)部 | 701002 | 是 | 71 |
5 | 魏倩茹 | 70100501 | 監(jiān)測中心技術(shù)保障部 | 701005 | 是 | 63 |
6 | 龔文 | 70100603 | 預(yù)報中心形變學(xué)科 | 701006 | 否 | 79.5 |
7 | 黃春霞 | 70100601 | 預(yù)報中心形變學(xué)科 | 701006 | 否 | 67 |
8 | 何祎 | 70100702 | 預(yù)報中心地震預(yù)報綜合理論 | 701007 | 否 | 78 |
9 | 王朋濤 | 70100701 | 預(yù)報中心地震預(yù)報綜合理論 | 701007 | 否 | 73 |
10 | 張春嬌 | 70100703 | 預(yù)報中心地震預(yù)報綜合理論 | 701007 | 否 | 43 |
11 | 陳姍 | 70100904 | 地震應(yīng)急中心應(yīng)急指揮技術(shù)系統(tǒng) | 701009 | 否 | 75 |
12 | 任梓菡 | 70100910 | 地震應(yīng)急中心應(yīng)急指揮技術(shù)系統(tǒng) | 701009 | 否 | 68 |
13 | 劉原峰 | 70100909 | 地震應(yīng)急中心應(yīng)急指揮技術(shù)系統(tǒng) | 701009 | 否 | 67 |
14 | 呂郁昕 | 70101001 | 行政執(zhí)法總隊 | 701010 | 否 | 73 |
15 | 強玫 | 70101002 | 行政執(zhí)法總隊 | 701010 | 否 | 68 |
16 | 黃清 | 70101004 | 行政執(zhí)法總隊 | 701010 | 否 | 66 |
17 | 馬小明 | 70101101 | 陸地搜尋與救護基地管理中心地震救援技術(shù)培訓(xùn)教官 | 701011 | 是 | 71 |
18 | 侯紅紅 | 70101407 | 黃土地震工程研究室實驗崗 | 701014 | 否 | 76 |
19 | 許世陽 | 70101401 | 黃土地震工程研究室實驗崗 | 701014 | 否 | 74.5 |
20 | 肖滋澤 | 70101403 | 黃土地震工程研究室實驗崗 | 701014 | 否 | 72.5 |
21 | 高麗娜 | 70101514 | 蘭州觀象臺地磁流動觀測 | 701015 | 否 | 68 |
22 | 宋瑋瑋 | 70101502 | 蘭州觀象臺地磁流動觀測 | 701015 | 否 | 61 |
23 | 李江春 | 70101511 | 蘭州觀象臺地磁流動觀測 | 701015 | 否 | 60 |
24 | 柴文銳 | 70101801 | 定西地電觀測 | 701018 | 是 | 68.5 |
25 | 張佳林 | 70101901 | 平?jīng)鲋行牡卣鹋_靜寧子臺數(shù)據(jù)處理及管理 | 701019 | 是 | 72 |
26 | 張媛 | 70102005 | 北道應(yīng)力站 | 701020 | 否 | 68 |
27 | 何瑩 | 70102002 | 北道應(yīng)力站 | 701020 | 否 | 67 |
28 | 楊超 | 70102003 | 北道應(yīng)力站 | 701020 | 否 | 65 |
29 | 姚賽賽 | 70102116 | 天水地電臺地電觀測 | 701021 | 否 | 71 |
30 | 趙順波 | 70102115 | 天水地電臺地電觀測 | 701021 | 否 | 61 |
31 | 朱旭偉 | 70102111 | 天水地電臺地電觀測 | 701021 | 否 | 57 |
32 | 楊超 | 70102201 | 天水013地震臺地磁形變觀測 | 701022 | 否 | 67 |
33 | 李澍召 | 70102203 | 天水013地震臺地磁形變觀測 | 701022 | 否 | 55 |
34 | 劉輝兵 | 70102205 | 天水013地震臺地磁形變觀測 | 701022 | 否 | 50 |
35 | 王志棟 | 70102323 | 山丹前兆觀測 | 701023 | 否 | 89 |
36 | 范靜 | 70102313 | 山丹前兆觀測 | 701023 | 否 | 83 |
37 | 毛磊 | 70102317 | 山丹前兆觀測 | 701023 | 否 | 71 |
38 | 杜巧娟 | 70102451 | 武威前兆觀測 | 701024 | 否 | 71 |
39 | 丁光潮 | 70102467 | 武威前兆觀測 | 701024 | 否 | 69 |
40 | 李賢燕 | 70102423 | 武威前兆觀測 | 701024 | 否 | 68 |
41 | 高崗 | 70102461 | 武威前兆觀測 | 701024 | 否 | 63 |
42 | 鐵英 | 70102460 | 武威前兆觀測 | 701024 | 否 | 61 |
43 | 徐乾 | 70102448 | 武威前兆觀測 | 701024 | 否 | 61 |
44 | 孫德軍 | 70102404 | 武威前兆觀測 | 701024 | 否 | 61 |
45 | 劉洋 | 70102705 | 隴南中心地震臺武都形變組 | 701027 | 否 | 85 |
46 | 楊亞維 | 70102704 | 隴南中心地震臺武都形變組 | 701027 | 否 | 74 |
47 | 張鵬飛 | 70102702 | 隴南中心地震臺武都形變組 | 701027 | 否 | 61 |
48 | 孫碧瓊 | 70102805 | 隴南中心地震臺平臺組 | 701028 | 否 | 64 |
49 | 謝霞 | 70102806 | 隴南中心地震臺平臺組 | 701028 | 否 | 63 |
50 | 趙慧東 | 70102807 | 隴南中心地震臺平臺組 | 701028 | 否 | 63 |
51 | 李隴鋒 | 70102902 | 隴南中心地震臺殿溝流體觀測 | 701029 | 是 | 77.5 |
52 | 張學(xué)文 | 70102903 | 隴南中心地震臺殿溝流體觀測 | 701029 | 是 | 72.5 |
請以上進入資格復(fù)審的考生,于2016年12月12日15時—18時到甘肅省地震局預(yù)報樓312辦公室進行資格復(fù)審,逾期視為自行放棄。
2016年12月12日
甘肅省地震局