根據(jù)甘肅省高等學(xué)校招生委員會(huì)《關(guān)于做好甘肅省2020年全國碩士研究生招生復(fù)試錄取工作的通知》(甘招委發(fā)[2020]5號(hào))精神,我所組織了2020年碩士研究生招生錄取工作,現(xiàn)將2020年我所擬錄取碩士研究生錄取名單予以公示。公示期內(nèi)有異議者,請(qǐng)以實(shí)名方式予以反饋。
一、擬錄取名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 錄取專業(yè) | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 換算總分 |
1 | 賀海浪 | 男 | 漢 | 144300057000020 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 328 | 81.9 | 72.1 |
2 | 高中南 | 男 | 漢 | 854030000000016 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 321 | 80.2 | 70.6 |
3 | 趙懷群 | 男 | 漢 | 144300057000025 | 固體地球物理學(xué) | 298 | 86.4 | 70.3 |
4 | 靳炎錫 | 女 | 漢 | 144300058000073 | 固體地球物理學(xué) | 278 | 91.8 | 70.1 |
5 | 崔澆 | 男 | 漢 | 144300063000105 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 305 | 83.1 | 69.8 |
6 | 徐源懋 | 女 | 漢 | 144300165000025 | 固體地球物理學(xué) | 281 | 87.5 | 68.7 |
7 | 付阿龍 | 男 | 漢 | 104970400340551 | 固體地球物理學(xué) | 304 | 79.1 | 68.1 |
8 | 許曉威 | 男 | 漢 | 144300060000072 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 282 | 84.8 | 67.8 |
9 | 路曉辰 | 男 | 漢 | 144300180000005 | 固體地球物理學(xué) | 300 | 78.7 | 67.5 |
10 | 鄒文軒 | 男 | 漢 | 103860215513313 | 固體地球物理學(xué) | 278 | 84.7 | 67.2 |
11 | 湯大委 | 男 | 漢 | 143250014000007 | 固體地球物理學(xué) | 280 | 83.2 | 66.9 |
12 | 萬悅 | 女 | 漢 | 102900211606258 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 282 | 80.8 | 66.2 |
13 | 趙曉明 | 女 | 漢 | 854050000000014 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 282 | 80.1 | 65.9 |
14 | 錢紫玲 | 女 | 漢 | 102840212714483 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 285 | 78.1 | 65.4 |
15 | 蔡明遠(yuǎn) | 男 | 漢 | 100800013010059 | 固體地球物理學(xué) | 278 | 78.3 | 64.7 |
16 | 薛善余 | 男 | 漢 | 104230371311195 | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 280 | 76.1 | 64.1 |
二、公示時(shí)間:2020年6月15日至6月19日。
三、意見反饋:
1、E-mail: lanzhouis@163.com;
2、電話:0931-8272399;0931-8275211
3、地點(diǎn):人事教育處;紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處